e-HM - Austauschliste HM alt gegen NEU
 
	
HM mit Kunststoff-Laufrad / 230V
 
	
Kunststoff-Laufrad / 230V
|
| Modell | Pn (kW)  | L (mm)  | Modell | Pn (kW)  | L (mm)  | Modell | Pn (kW)  | L (mm)  | 
| 2HM3  | 0,3 | 345 |  |  |  | 3HM02  | 0,35 | 336 ** | 
| 2HM4  | 0,45 | 370 |  |  |  | 3HM03  | 0,45 | 336 ** | 
| 2HM5  | 0,55 | 395 | 1HM06  | 0,75 | 410 | 3HM04  | 0,55 | 356 ** | 
| 2HM7  | 0,75 | 434 | - | - | - | 3HM05*  | 0,75 | 390 ** | 
 
	
Kunststoff-Laufrad / 230V
|
| Modell  | Pn (kW)  | L (mm)  | Modell | Pn (kW)  | L (mm)  | Modell  | Pn (kW)  | L (mm)  | 
| 4HM4  | 0,45 | 345 | 3HM03  | 0,45 | 336 ** | 5HM02  | 0,45 | 338 ** | 
| 4HM5  | 0,55 | 370 | 3HM04  | 0,55 | 356 ** | 5HM03  | 0,55 | 338 ** | 
| 4HM7  | 0,75 | 409 | 3HM05  | 0,75 | 390 ** | 5HM04  | 0,75 | 410 ** | 
| 4HM9  | 0,9 | 434 | - | - | - | 5HM05  | 0,95 | 392 ** | 
 
	
L = Länge 
* größere Förderleistung 
** Baulänge kürzer oder gleich HM altes Modell mit Kunststoff-Laufrad, Ausführung 230V 
 
 
	
HM mit Edelstahhl-Laufrad / 230V
 
	
Laufrad Edelstahl / 230V
|
| Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | 
| 2HMS3 | 0,3 | 345 |  |  |  | 3HM02 | 0,35 | 336 ** | 
| 2HMS4R | 0,45 | 370 | 1HM06 | 0,35 | 396 | 3HM03 | 0,35 | 336 ** | 
| 2HMS4 | 0,45 | 395 | 1HM07 | 0,55 | 424 | 3HM05 | 0,45 | 376 ** | 
| 2HMS7 | 0,75 | 434 | 1HM11 | 0,55 | 504 | 3HM06 | 0,55 | 396 ** | 
 
	
Laufrad Edelstahl / 230V
|
| Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm)  | Modell | Pn (kW) | L (mm) | 
| 4HMS3  | 0,3 | 345 | 3HM03  | 0,35 | 336 ** | 5HM02  | 0,35 | 353 | 
| 4HMS4  | 0,45 | 370 | 3HM04  | 0,35 | 356 ** | 5HM03  | 0,45 | 353 ** | 
| 4HMS5  | 0,55 | 395 | 3HM06  | 0,55 | 396 ** | 5HM04  | 0,55 | 378 ** | 
| 4HMS7  | 0,75 | 434 | 3HM07  | 0,55 | 424 ** | 5HM05  | 0,75 | 417 ** | 
 
	
L = Länge 
* größere Förderleistung 
** Baulänge kürzer oder gleich HM altes Modell mit Edelstahl-Laufrad Ausführung 230V 
 
 
	
CA- Austauschliste zu e-HM NEU 230V
|
| Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | 
| CA70/33 | 0,75 | 420 | 3HM06 | 0,55 | 396 ** | 3HM04 | 0,55 | 356 ** | 
| CA70/34 | 0,9 | 420 | 3HM07 | 0,55 | 424 ** | 3HM05 | 0,75 | 428 ** | 
| CA70/45 | 1,1 | 420 | 3HM08 | 0,75 | 444 | 3HM06 | 0,95 | 410 ** | 
| CA120/33 | 1,1 | 420 | 5HM06 | 0,75 | 430 | 5HM04 | 0,75 | 372 ** | 
| CA120/35 | 1,5 | 433 | 5HM08 | 0,95 | 480 | 5HM06 | 1,1 | 450 | 
| CA120/55 | 2,2 | 433 | 5HM09 | 1,1 | 550 | - | - | - | 
| CA200/33 | 1,85 | 433 | 10HM04* | 1,5 | 475 | TBD |  |  | 
| CA200/35 | 2,2 | 433 | 10HM05* | 2,2 | 558 | TBD |  |  | 
| CA200/55 | 3 | 453 | 10HM06* | 2,2 | 590 | TBD |  |  | 
 
	
L = Länge 
* größere Förderleistung 
** Baulänge kürzer oder gleich HM altes Modell mit Edelstahl/Kunststoff-Laufrad Ausführung 230V 
 
 
	
e-HM - Austauschliste HM alt gegen NEU 400V
 
	
HM mit Kunststoff-Laufrad / 400V Drehstrom
| Baureihe | 1HM | 3HM | 5HM | 
| Qmax(m /h)  | 2,4 | 4,2 | 7,2 | 
 
	
HM mit Kunststoff-Laufrad / 400V Drehstrom
|
| Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell  | Pn (kW) | L (mm) | 
| 2HM3  | 0,3 | 345 | 1HM03 | 0,35 | 336** | 3HM02  | 0,35 | 336** | 
| 2HM4  | 0,45 | 370 | 1HM05 | 0,55 | 376 | 3HM03  | 0,45 | 336** | 
| 2HM5  | 0,55 | 395 | 1HM06* | 0,75 | 448 | 3HM04  | 0,55 | 356** | 
| 2HM7  | 0,75 | 434 | - | - | - | 3HM05*  | 0,75 | 428** | 
 
	
HM mit Kunststoff-Laufrad / 400V Drehstrom
|
| Modell  | Pn (kW) | L (mm) | Modell  | Pn (kW) | L (mm) | Modell  | Pn (kW) | L (mm) | 
| 4HM4 | 0,45 | 345 | 3HM03 | 0,45 | 336 ** | 5HM02 | 0,45 | 338 ** | 
| 4HM5 | 0,55 | 370 | 3HM04 | 0,55 | 356 ** | 5HM03 | 0,55 | 338 ** | 
| 4HM7 | 0,75 | 409 | 3HM05 | 0,75 | 428 | 5HM04* | 0,75 | 410 ** | 
| 4HM9 | 0,9 | 434 | 3HM06 | 1,1 | 448 | 5HM05* | 1,1 | 430 ** | 
 
	
L = Länge 
* größere Förderleistung 
** Baulänge kürzer oder gleich HM altes Modell mit Edelstahl-Laufrad, Ausführung 230V 
 
 
	
	
	
Edelsstahl Laufrad 3~ ph.
| HM alt |  |  | e-HM neu 2m /h  |  |  |  e-HM 3m /h  |  |  | 
| Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | Modell | Pn (kW) | L (mm) | 
| 2HMS3 | 0,3 | 345 | 1HM04 | 0,35 | 356 | 3HM02 | 0,35 | 336 | 
| 2HMS4R | 0,45 | 370 | 1HM06 | 0,35 | 396 | 3HM03 | 0,35 | 336 | 
| 2HMS4 | 0,45 | 395 | 1HM07 | 0,55 | 424 | 3HM05 | 0,45 | 376 | 
| 2HMS7 | 0,75 | 434 | 1HM11 | 0,55 | 504 | 3HM06 | 0,55 | 396 | 
 
	
	
Edelsstahl Laufrad 3~ ph.
|
| Modell  | Pn (kW) | L (mm) | Modell  | Pn (kW) | L (mm) | Modell  | Pn (kW) | L (mm) | 
| 4HMS3  | 0,3 | 345 | 3HM03  | 0,35 | 336 ** | 5HM02  | 0,35 | 353 | 
| 4HMS4  | 0,45 | 370 | 3HM04  | 0,35 | 356 ** | 5HM03  | 0,45 | 353 | 
| 4HMS5  | 0,55 | 395 | 3HM06  | 0,55 | 396 ** | 5HM04  | 0,55 | 378 | 
| 4HMS7  | 0,75 | 434 | 3HM07  | 0,55 | 424 ** | 5HM05  | 0,75 | 455 | 
 
	
	
	
	
L = Länge 
* größere Förderleistung 
** Baulänge kürzer oder gleich HM altes Modell mit Kunststoff-Laufrad Ausführung 230V